Exemplul presupune un preț al mărfii de 750 €/t, transport 60 €/t și alte costuri 20 €/t, adică 83.000 € marfă și transport. Cifrele vin din calculatorul nostru gratuit, care folosește fișierele oficiale ale Comisiei Europene cu valori implicite și benchmark-uri.
Calculul, pas cu pas
| Pas | Valoare |
|---|---|
| Valoare implicită China, emisii directe | 3,565 t CO₂e/t |
| Cu majorarea de 10% din 2026 | 3,9215 t CO₂e/t |
| Emisii încorporate (× 100 t) | 392,15 t CO₂e |
| Minus ajustarea pentru alocarea gratuită (benchmark 1,491 × factor CBAM 97,5% × 100 t) | 145,37 t CO₂e |
| Certificate de predat | 246,78 |
| Preț certificat T3 2026 | 82,32 € |
| Cost CBAM | 20.314,72 € (203,15 €/t) |
| Cost total la destinație | 103.314,72 €, din care CBAM 19,66% |
Pentru fier și oțel se iau în calcul emisiile directe. Un certificat CBAM acoperă 1 t CO₂e.
Cât poate ajunge costul până în 2034
La aceleași volume, costul crește la circa 38.151 € în 2034. Motivul: majorarea valorilor implicite urcă la 20% în 2027 și 30% din 2028, iar ajustarea pentru alocarea gratuită scade până la zero în 2034.
| An | Majorare | Factor CBAM | Certificate | Cost CBAM |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10% | 97,5% | 246,78 | 20.314,72 € |
| 2027 | 20% | 95,0% | 286,15 | 23.556,28 € |
| 2028 | 30% | 90,0% | 329,26 | 27.104,68 € |
| 2029 | 30% | 77,5% | 347,90 | 28.638,92 € |
| 2030 | 30% | 51,5% | 386,66 | 31.830,14 € |
| 2031 | 30% | 39,0% | 405,30 | 33.364,38 € |
| 2032 | 30% | 26,5% | 423,94 | 34.898,62 € |
| 2033 | 30% | 14,0% | 442,58 | 36.432,86 € |
| 2034 | 30% | 0,0% | 463,45 | 38.151,20 € |
Ipoteză: preț constant de 82,32 €. Din 2027, Comisia publică un preț săptămânal, deci cifrele reale vor fi altele. Factorul de corecție transsectorial pentru 2031-2034 este încă o valoare preliminară.
Contează trimestrul de import
În 2026 fiecare trimestru are prețul lui. Pentru aceleași 246,78 certificate:
| Trimestru de import | Preț certificat | Cost CBAM |
|---|---|---|
| T1 2026 | 75,36 € | 18.597,15 € |
| T2 2026 | 75,28 € | 18.577,41 € |
| T3 2026 | 82,32 € | 20.314,72 € |
| T4 2026 | nepublicat (04.01.2027) | se va ști după publicare |
Cum poți plăti mai puțin
Costul scade doar dacă fabrica are emisii reale mai mici, verificate de un verificator acreditat. Verificarea o plătește fabrica, iar fabricile mici de obicei nu o fac, așa că pentru ele se aplică valorile implicite. Vezi ghidul valori implicite sau date verificate.